오늘 밤 해루질

2026년 10월 해루질 좋은 날

10월에 나갈 만한 밤은 10월 9~12일, 10월 25~26일입니다. 이 중 주말과 겹치는 날은 10/9, 10/10, 10/11, 10/25.

해루질은 물이 많이 빠지는 날과 그 간조가 밤인 날이 겹쳐야 합니다. 사리라도 간조가 낮에 들면 소용이 없고, 밤이라도 조금이면 갯벌이 드러나지 않습니다. 아래는 그 교집합만 추려 지점별로 정리한 것입니다.

‘나오기’는 간조 뒤 1시간으로 잡은 안전 기준선입니다. 조과보다 먼저 봐야 할 시각입니다. 표에서 색이 있는 줄이 금·토·일입니다.

시흥 오이도

날짜물때들어가기간조나오기평가
10/9 (금) 5물 20:04 21:31 22:31 ★★★★
10/10 (토) 6물 20:31 22:15 23:15 ★★★★
10/11 (일) 7물 21:07 23:00 00:00 ★★★★
10/12 (월) 8물 21:52 23:47 00:47 ★★★★
10/25 (일) 6물 20:07 21:42 22:42 ★★★★
10/26 (월) 7물 20:45 22:33 23:33 ★★★★

시흥 오이도 상세 물때 보기

화성 제부도

날짜물때들어가기간조나오기평가
10/9 (금) 5물 19:51 21:19 22:19 ★★★★
10/10 (토) 6물 20:19 22:04 23:04 ★★★★
10/11 (일) 7물 20:56 22:49 23:49 ★★★★
10/12 (월) 8물 21:40 23:35 00:35 ★★★★
10/25 (일) 6물 19:55 21:30 22:30 ★★★★
10/26 (월) 7물 20:33 22:21 23:21 ★★★★

화성 제부도 상세 물때 보기

태안 파도리·만리포

날짜물때들어가기간조나오기평가
10/9 (금) 5물 19:04 20:30 21:30 ★★★★
10/10 (토) 6물 19:31 21:15 22:15 ★★★★★
10/11 (일) 7물 20:07 22:00 23:00 ★★★★★
10/12 (월) 8물 20:52 22:47 23:47 ★★★★
10/13 (화) 9물 21:42 23:35 00:35 ★★★★
10/25 (일) 6물 19:08 20:42 21:42 ★★★★
10/26 (월) 7물 19:45 21:33 22:33 ★★★★
10/27 (화) 8물 20:34 22:28 23:28 ★★★★

태안 파도리·만리포 상세 물때 보기

보령 무창포·대천

날짜물때들어가기간조나오기평가
10/9 (금) 5물 18:50 20:17 21:17 ★★★★
10/10 (토) 6물 19:18 21:02 22:02 ★★★★★
10/11 (일) 7물 19:54 21:47 22:47 ★★★★★
10/12 (월) 8물 20:38 22:33 23:33 ★★★★★
10/13 (화) 9물 21:28 23:21 00:21 ★★★★
10/25 (일) 6물 18:53 20:28 21:28 ★★★★
10/26 (월) 7물 19:31 21:19 22:19 ★★★★
10/27 (화) 8물 20:21 22:15 23:15 ★★★★
10/28 (수) 9물 21:20 23:15 00:15 ★★★★

보령 무창포·대천 상세 물때 보기

서천 춘장대·홍원항

날짜물때들어가기간조나오기평가
10/9 (금) 5물 18:34 20:01 21:01 ★★★★
10/10 (토) 6물 19:01 20:45 21:45 ★★★★★
10/11 (일) 7물 19:37 21:30 22:30 ★★★★★
10/12 (월) 8물 20:22 22:17 23:17 ★★★★★
10/13 (화) 9물 21:12 23:05 00:05 ★★★★
10/14 (수) 10물 22:09 23:55 00:55 ★★★★
10/25 (일) 6물 18:38 20:12 21:12 ★★★★
10/26 (월) 7물 19:15 21:03 22:03 ★★★★
10/27 (화) 8물 20:04 21:58 22:58 ★★★★
10/28 (수) 9물 21:04 22:59 23:59 ★★★★

서천 춘장대·홍원항 상세 물때 보기

군산 선유도·비응항

날짜물때들어가기간조나오기평가
10/9 (금) 5물 18:33 20:00 21:00 ★★★★
10/10 (토) 6물 19:01 20:45 21:45 ★★★★★
10/11 (일) 7물 19:37 21:30 22:30 ★★★★★
10/12 (월) 8물 20:21 22:16 23:16 ★★★★★
10/13 (화) 9물 21:11 23:04 00:04 ★★★★
10/14 (수) 10물 22:08 23:54 00:54 ★★★★
10/25 (일) 6물 18:37 20:11 21:11 ★★★★
10/26 (월) 7물 19:14 21:02 22:02 ★★★★
10/27 (화) 8물 20:04 21:58 22:58 ★★★★
10/28 (수) 9물 21:03 22:58 23:58 ★★★★

군산 선유도·비응항 상세 물때 보기

영광 가마미·법성포

날짜물때들어가기간조나오기평가
10/9 (금) 5물 18:05 19:32 20:32 ★★★★
10/10 (토) 6물 18:33 20:17 21:17 ★★★★★
10/11 (일) 7물 19:09 21:02 22:02 ★★★★★
10/12 (월) 8물 19:54 21:49 22:49 ★★★★★
10/13 (화) 9물 20:44 22:37 23:37 ★★★★
10/14 (수) 10물 21:39 23:26 00:26 ★★★★
10/25 (일) 6물 18:10 19:44 20:44 ★★★★
10/26 (월) 7물 18:47 20:35 21:35 ★★★★
10/27 (화) 8물 19:36 21:30 22:30 ★★★★
10/28 (수) 9물 20:36 22:31 23:31 ★★★★

영광 가마미·법성포 상세 물때 보기

여수 돌산·화태도

날짜물때들어가기간조나오기평가
10/15 (목) 11물 17:25 17:59 18:59 ★★★★
10/30 (금) 11물 17:08 18:14 19:14 ★★★★
10/31 (토) 12물 17:42 19:19 20:19 ★★★★

여수 돌산·화태도 상세 물때 보기

다른 달

나가기 전에

전체 지점과 오늘 밤 판정은 첫 화면에서, 물때 원리는 물때 읽는 법에서 보실 수 있습니다.