보령 무창포·대천 해루질 물때
앞으로 30일 중 가장 좋은 밤은 9월 10일(목)입니다. 22:17에 간조라, 20:38에 들어가서 23:17에 나오면 됩니다. 물때 번호를 읽을 줄 몰라도 됩니다. 들어갈 시각과 나올 시각만 보세요.
앞으로 30일 물때표
2026-08-30 기준으로 계산했습니다. 별이 넷 이상인 밤이 나갈 만한 날입니다. ‘나오기’ 시각은 간조 뒤 1시간으로 잡아 둔 안전 기준선입니다.
| 날짜 | 물때 | 간조 | 들어가기 | 나오기 | 평가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 (일) | 9물 | 00:38 | 22:43 | 01:38 | ★★★★ |
| 8/31 (월) | 10물 | 01:23 | 23:32 | 02:23 | ★★★ |
| 9/1 (화) | 11물 | 02:11 | 00:30 | 03:11 | ★★★ |
| 9/2 (수) | 12물 | 03:03 | 01:40 | 04:03 | ★★ |
| 9/3 (목) | 13물 | 03:59 | 02:53 | 04:59 | ★ |
| 9/4 (금) | 조금 | — | — | — | 밤 간조 없음 |
| 9/5 (토) | 무시 | — | — | — | 밤 간조 없음 |
| 9/6 (일) | 1물 | 18:36 | 18:26 | 19:36 | ★ |
| 9/7 (월) | 2물 | 19:36 | 18:24 | 20:36 | ★★ |
| 9/8 (화) | 3물 | 20:33 | 19:25 | 21:33 | ★★★ |
| 9/9 (수) | 4물 | 21:27 | 20:10 | 22:27 | ★★★★ |
| 9/10 (목) | 5물 | 22:17 | 20:38 | 23:17 | ★★★★★ |
| 9/11 (금) | 7물 | 23:05 | 21:15 | 00:05 | ★★★★ |
| 9/12 (토) | 8물 | 23:51 | 21:56 | 00:51 | ★★★★ |
| 9/13 (일) | 9물 | 00:36 | 22:41 | 01:36 | ★★★★ |
| 9/14 (월) | 10물 | 01:21 | 23:31 | 02:21 | ★★★ |
| 9/15 (화) | 11물 | 02:08 | 00:28 | 03:08 | ★★★ |
| 9/16 (수) | 12물 | 02:56 | 01:34 | 03:56 | ★★ |
| 9/17 (목) | 13물 | 03:46 | 02:40 | 04:46 | ★★ |
| 9/18 (금) | 조금 | — | — | — | 밤 간조 없음 |
| 9/19 (토) | 무시 | — | — | — | 밤 간조 없음 |
| 9/20 (일) | 1물 | 17:57 | 17:57 | 18:57 | ★ |
| 9/21 (월) | 2물 | 18:47 | 18:03 | 19:47 | ★★ |
| 9/22 (화) | 3물 | 19:36 | 18:23 | 20:36 | ★★ |
| 9/23 (수) | 4물 | 20:18 | 19:10 | 21:18 | ★★★ |
| 9/24 (목) | 5물 | 21:03 | 19:51 | 22:03 | ★★★ |
| 9/25 (금) | 6물 | 21:47 | 20:14 | 22:47 | ★★★★ |
| 9/26 (토) | 7물 | 22:32 | 20:46 | 23:32 | ★★★★ |
| 9/27 (일) | 8물 | 23:17 | 21:24 | 00:17 | ★★★★ |
| 9/28 (월) | 9물 | 00:06 | 22:11 | 01:06 | ★★★★ |
이 포인트는
- 바닥
- 갯바위+모래
- 주요 채취
- 소라, 낙지, 주꾸미, 문어
- 조차
- 대조 약 6.4m · 소조 약 2.9m
- 주의
- 신비의 바닷길 개통 시각과 물때가 같이 움직인다. 관광객 혼재.
8월에 잡으면 안 되는 것
- 주꾸미 — 05/11 ~ 08/31 금어기 (전국 공통)
- 대게 — 06/01 ~ 11/30 금어기 (전국 공통)
크기 제한: 대합 각장 5cm 이하 금지 · 바지락 각장 2.5cm 이하 금지 · 전복 각장 7cm 이하 금지 · 소라 각고 5cm 이하 금지(지역별 상이) · 꽃게 갑장 6.4cm 이하 금지 · 문어 지역별 조례 확인. 시·도 조례로 기간과 기준이 다를 수 있어 출발 전 해당 지자체 공고 확인이 필요합니다.
나가기 전에
- 간조 후 1시간 이내에 반드시 뭍으로 나온다. 서해 갯벌의 밀물은 사람 걸음보다 빠른 구간이 있다.
- 혼자 들어가지 않는다. 최근 5년간 해루질 사망·실종자는 94명이고, 고립 사고의 71%가 물때를 잘못 읽어 발생했다.
- 구명조끼를 입는다. 사망 원인 1위는 고립이 아니라 익수(53%)다.
- 휴대폰은 방수팩에 넣고 배터리를 100%로 채운다. 위치 공유를 켜 둔다.
- 들어간 방향을 표시할 랜턴이나 야광봉을 세워 둔다. 갯골은 밤에 방향 감각을 완전히 지운다.
- 안개가 끼면 들어가지 않는다. 시야 상실과 고립이 동시에 온다.