태안 파도리·만리포 해루질 물때
앞으로 30일 중 가장 좋은 밤은 9월 10일(목)입니다. 22:37에 간조라, 20:58에 들어가서 23:37에 나오면 됩니다. 물때 번호를 읽을 줄 몰라도 됩니다. 들어갈 시각과 나올 시각만 보세요.
앞으로 30일 물때표
2026-08-30 기준으로 계산했습니다. 별이 넷 이상인 밤이 나갈 만한 날입니다. ‘나오기’ 시각은 간조 뒤 1시간으로 잡아 둔 안전 기준선입니다.
| 날짜 | 물때 | 간조 | 들어가기 | 나오기 | 평가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 (일) | 9물 | 00:57 | 23:02 | 01:57 | ★★★ |
| 8/31 (월) | 10물 | 01:43 | 23:52 | 02:43 | ★★★ |
| 9/1 (화) | 11물 | 02:31 | 00:50 | 03:31 | ★★★ |
| 9/2 (수) | 12물 | 03:23 | 02:00 | 04:23 | ★★ |
| 9/3 (목) | 13물 | — | — | — | 밤 간조 없음 |
| 9/4 (금) | 조금 | — | — | — | 밤 간조 없음 |
| 9/5 (토) | 무시 | — | — | — | 밤 간조 없음 |
| 9/6 (일) | 1물 | 18:56 | 18:28 | 19:56 | ★★ |
| 9/7 (월) | 2물 | 19:54 | 18:40 | 20:54 | ★★★ |
| 9/8 (화) | 3물 | 20:52 | 19:44 | 21:52 | ★★★ |
| 9/9 (수) | 4물 | 21:46 | 20:27 | 22:46 | ★★★★ |
| 9/10 (목) | 5물 | 22:37 | 20:58 | 23:37 | ★★★★ |
| 9/11 (금) | 7물 | 23:24 | 21:34 | 00:24 | ★★★★ |
| 9/12 (토) | 8물 | 00:10 | 22:15 | 01:10 | ★★★★ |
| 9/13 (일) | 9물 | 00:55 | 23:00 | 01:55 | ★★★★ |
| 9/14 (월) | 10물 | 01:41 | 23:51 | 02:41 | ★★★ |
| 9/15 (화) | 11물 | 02:27 | 00:47 | 03:27 | ★★★ |
| 9/16 (수) | 12물 | 03:16 | 01:53 | 04:16 | ★★ |
| 9/17 (목) | 13물 | — | — | — | 밤 간조 없음 |
| 9/18 (금) | 조금 | — | — | — | 밤 간조 없음 |
| 9/19 (토) | 무시 | — | — | — | 밤 간조 없음 |
| 9/20 (일) | 1물 | 18:17 | 18:07 | 19:17 | ★ |
| 9/21 (월) | 2물 | 19:07 | 18:05 | 20:07 | ★★ |
| 9/22 (화) | 3물 | 19:54 | 18:41 | 20:54 | ★★ |
| 9/23 (수) | 4물 | 20:38 | 19:30 | 21:38 | ★★★ |
| 9/24 (목) | 5물 | 21:23 | 20:10 | 22:23 | ★★★ |
| 9/25 (금) | 6물 | 22:07 | 20:33 | 23:07 | ★★★★ |
| 9/26 (토) | 7물 | 22:51 | 21:05 | 23:51 | ★★★★ |
| 9/27 (일) | 8물 | 23:37 | 21:44 | 00:37 | ★★★★ |
| 9/28 (월) | 9물 | 00:25 | 22:30 | 01:25 | ★★★ |
이 포인트는
- 바닥
- 갯바위+모래
- 주요 채취
- 소라, 고둥, 문어, 해삼
- 조차
- 대조 약 6.3m · 소조 약 2.9m
- 주의
- 해루질 성지로 불린다. 갯바위 이끼로 미끄럼 사고 다발. 단속 강도 높음.
8월에 잡으면 안 되는 것
- 주꾸미 — 05/11 ~ 08/31 금어기 (전국 공통)
- 대게 — 06/01 ~ 11/30 금어기 (전국 공통)
크기 제한: 대합 각장 5cm 이하 금지 · 바지락 각장 2.5cm 이하 금지 · 전복 각장 7cm 이하 금지 · 소라 각고 5cm 이하 금지(지역별 상이) · 꽃게 갑장 6.4cm 이하 금지 · 문어 지역별 조례 확인. 시·도 조례로 기간과 기준이 다를 수 있어 출발 전 해당 지자체 공고 확인이 필요합니다.
나가기 전에
- 간조 후 1시간 이내에 반드시 뭍으로 나온다. 서해 갯벌의 밀물은 사람 걸음보다 빠른 구간이 있다.
- 혼자 들어가지 않는다. 최근 5년간 해루질 사망·실종자는 94명이고, 고립 사고의 71%가 물때를 잘못 읽어 발생했다.
- 구명조끼를 입는다. 사망 원인 1위는 고립이 아니라 익수(53%)다.
- 휴대폰은 방수팩에 넣고 배터리를 100%로 채운다. 위치 공유를 켜 둔다.
- 들어간 방향을 표시할 랜턴이나 야광봉을 세워 둔다. 갯골은 밤에 방향 감각을 완전히 지운다.
- 안개가 끼면 들어가지 않는다. 시야 상실과 고립이 동시에 온다.